Lista Atleti
Cognome | Nome | Circolo | Qualifica | Nascita | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
Acquaro | Tommaso | Molinetto Country Club | Brevetto Giovanile | 01/10/2008 | Mostra |
Alborghetti | Edoardo | Bergamo l'Albenza G.C. | Brevetto Giovanile Under 16 | 30/07/2009 | Mostra |
Angellotti | Ryc | Molinetto Country Club | Brevetto Under 12 | 18/08/2014 | Mostra |
Angellotti | Gyo | Molinetto Country Club | Brevetto Under 14 | 28/06/2011 | Mostra |
Aquilini | Francesco | Villa d'Este Circolo Golf | Brevetto Under 14 | Mostra | |
Bianchi | Riccardo | Ambrosiano Golf Club | Brevetto Under 14 | 28/02/2011 | Mostra |
Bianchi | Federico | Monticello Golf Club | Brevetto Giovanile Under 16 | 19/01/2009 | Mostra |
Bielli | Piergiorgio | Milano Golf Club | Brevetto Giovanile Under 16 | 21/10/2011 | Mostra |
Bigoni | Stella | Le Rovedine Golf Club | Brevetto Giovanile Under 16 | 02/11/2009 | Mostra |
Binaghi | Giovanni | Monticello Golf Club | Elite Boy | 02/04/2007 | Mostra |
Birolini | Andrea | Villa Paradiso Circolo Golf | Brevetto Nazionale | Mostra | |
Bona | Andrea | Franciacorta Golf Club | Brevetto Under 12 | Mostra | |
Bonomi | Filippo | Franciacorta Golf Club | Brevetto Nazionale | 20/01/2008 | Mostra |
Borroni | Greta Patrizia | Le Rovedine Golf Club | Brevetto Giovanile Under 16 | 14/09/2012 | Mostra |
Boselli | Arianna | Gardagolf Country Club | Brevetto Giovanile Under 16 | 15/01/2013 | Mostra |
Botti | Beatrice | Bergamo l'Albenza G.C. | Brevetto Giovanile | 12/10/2008 | Mostra |
Buizza | Daniele | Franciacorta Golf Club | Brevetto Giovanile Under 16 | 01/01/2011 | Mostra |
Capitanio | Andrea | Ai Colli di Bergamo | Brevetto Under 12 | Mostra | |
Cesario | Alessandro | Monticello Golf Club | Brevetto Giovanile | 10/05/2007 | Mostra |
Codispoti | Nicolo' | Brianza Golf Country Club | Brevetto Giovanile Under 16 | 16/10/2009 | Mostra |
Colombo | Stella Vittoria | Milano Golf Club | Brevetto Nazionale | 08/04/2012 | Mostra |
Colombo | Giulia | Bergamo l'Albenza G.C. | Brevetto Under 14 | 13/02/2011 | Mostra |
Comparone | Alessandro | Ambrosiano Golf Club | Brevetto Giovanile Under 16 | 26/09/2010 | Mostra |
Corti | Tommaso | Carimate Golf Club | Brevetto Giovanile Under 16 | 09/04/2010 | Mostra |
Costa | Sara | Castello di Tolcinasco G.C. | Brevetto Giovanile Under 16 | 28/09/2009 | Mostra |
Da Corte | Filippo | Campodoglio Golf | Brevetto Under 14 | 26/07/2012 | Mostra |
David Rain | Jude | Franciacorta Golf Club | Brevetto Under 12 | Mostra | |
De Fazio | Tommaso | Ai Colli di Bergamo | Brevetto Under 12 | Mostra | |
Dornini | Riccardo | Ambrosiano Golf Club | Brevetto Under 14 | 05/04/2012 | Mostra |
Dossi | Gabriele | Franciacorta Golf Club | Brevetto Nazionale | 18/09/2010 | Mostra |
Durando | Matteo | Monticello Golf Club | Brevetto Giovanile Under 16 | 16/03/2014 | Mostra |
Engeli Poretti | Kiril | Varese Golf Club | Brevetto Giovanile Under 16 | Mostra | |
Erba | Beatrice | Milano Golf Club | Brevetto Giovanile Under 16 | 24/10/2009 | Mostra |
Fachinetti | Vittoria | Bergamo l'Albenza G.C. | Brevetto Giovanile Under 16 | 06/01/2010 | Mostra |
Fanti | Giovanni | Le Rovedine Golf Club | Brevetto Under 12 | 15/10/2013 | Mostra |
Farace | Lorenzo | Campodoglio Golf | Brevetto Under 12 | Mostra | |
Ferrario | Samuele | Varese Golf Club | Brevetto Giovanile Under 16 | 25/06/2011 | Mostra |
Florioli | Marco | Bergamo l'Albenza G.C. | Elite Boy | 03/01/2005 | Mostra |
Gervasoni | Diego | Bergamo l'Albenza G.C. | Brevetto Under 12 | Mostra | |
Gervasutti | Vera | Ambrosiano Golf Club | Brevetto Giovanile Under 16 | 26/09/2011 | Mostra |
Ghidini | Achille | Arzaga Golf Club | Brevetto Giovanile Under 16 | 16/02/2009 | Mostra |
Girola | Ludovica | Monticello Golf Club | Brevetto Giovanile | 31/07/2008 | Mostra |
Gorla | Alessandro | Brianza Golf Country Club | Brevetto Under 14 | 02/12/2012 | Mostra |
Greppi | Alessandro | Monticello Golf Club | Brevetto Under 14 | Mostra | |
INVERNIZZI | GINEVRA | Ambrosiano Golf Club | Brevetto Under 12 | 03/04/2015 | Mostra |
Invernizzi | William | Ambrosiano Golf Club | Brevetto Under 12 | Mostra | |
Laserra | Leonardo | Le Rovedine Golf Club | Brevetto Nazionale | 06/01/2009 | Mostra |
Locatelli | Filippo | Bergamo l'Albenza G.C. | Brevetto Under 14 | Mostra | |
Longoni | Martina | Ambrosiano Golf Club | Brevetto Giovanile Under 16 | 02/04/2013 | Mostra |
Lucchini | Carlo | Zoate Circ. di Campagna | Brevetto Under 12 | Mostra |
Vista da 1 a 50 di 98 elementi